На параплане Drift Hawk ( ястреб ) были выиграны первые же соревнования в которых на нем приняли участие пилоты. Причем в общем зачете включая и двухрядные парапланы класса ССС. Это была чешская лига в которой приняло участие 50 пилотов и разыграно 4 полных соревновательных дня. И пилот параплана Drift Hawk был единственным который долетал до финиша все 4 дня.
Более подробное описание с конструкцией свободных концов и материалами будет чуть позже. Пока лишь таблица с характеристиками и отчеты по тестам сертификации.

| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Взлетный вес (кг) | 57-78 | 70-92 | 82-105 | 95-119 |
| Оптимальная загрузка (кг) | 64-78 | 78-92 | 91-105 | 104-119 |
| Площадь (кв. м) | 21,68 | 23,75 | 25,80 | 27,90 |
| Размах (м) | 11,23 | 11,78 | 12,27 | 12,76 |
| Удлинение | 5,8 | |||
| Максимальная хорда крыла (см) | 238 | 250 | 260 | 270 |
| Площадь в проекции (кв. м) | 18,42 | 20,27 | 22,00 | 23,80 |
| Размах в проекции (см) | 892 | 936 | 975 | 1014 |
| Количествоа секций | 57 | |||
| Вес параплана (кг) | 3,5 | 3,7 | 3,95 | 4,25 |
| Сертификация/ лётные тесты | EN-B | EN-B | ||
|
Руководство пользователя |
|
|||